|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhạc trưởng: | Đồng / Nhôm | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
---|---|---|---|
Giáp: | DSTA / SWA / AWA | Vỏ bọc: | PVC / PE |
Vôn: | 600V đến 35KV | Cốt lõi: | Lõi 1-5 |
Tiêu chuẩn: | BS / IEC / ASTM / DIN | ||
Điểm nổi bật: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
Cáp cách điện DSTA SWA AWA XLPE 1 đến 5 lõi nhôm
1. Tiêu chuẩn của cáp cách điện XLPE:
According to GB12706(Equal to IEC60502). Theo GB12706 (Bằng với IEC60502). The cable also could be producted by standard of ASTM,BS,DIN and AS/NZS or other standards as request. Cáp cũng có thể được sản xuất theo tiêu chuẩn của ASTM, BS, DIN và AS / NZS hoặc các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu.
2. Điện áp định mức của cáp cách điện XLPE:
0,6 / 1KV, 3,6 / 6KV, 6 / 10KV, 8,7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
3. Thi công cáp cách điện XLPE:
Dây dẫn: Đồng hoặc Nhôm
Cách điện: XLPE
Vỏ bọc bên trong: PVC hoặc PE
Giáp: Băng thép đôi (DSTA), Dây thép mạ kẽm (SWA), Dây nhôm bọc thép (AWA)
Vỏ bọc bên ngoài: PVC hoặc PE
4. Ký tự của cáp cách điện XLPE:
a.Max. Tối đa Long-time operating temperature of XLPE insulated cable is 90°C. Nhiệt độ hoạt động trong thời gian dài của cáp cách điện XLPE là 90 ° C.
b.Max. Tối đa short-circuit temperature is not exceed 250°C in 5 Second. nhiệt độ ngắn mạch không vượt quá 250 ° C trong 5 giây.
c.Cài đặt nhiệt độ của cáp không được nhỏ hơn 0 ° C.
d.Unable be laid without the limit of fall with enough mechanical pull. Không thể được đặt mà không có giới hạn rơi với đủ lực kéo cơ học. Single core cable can not be laid in iron tube or fixed by circled iron tools around cables. Cáp lõi đơn không thể được đặt trong ống sắt hoặc cố định bằng các dụng cụ sắt được khoanh tròn quanh cáp.
5. Các loại cáp điện:
Kiểu | Chỉ định | |
YJV | Dây dẫn đồng, cách điện XLPE, cáp điện bọc PVC | Cáp điện không được bảo vệ |
YJLV | Dây dẫn nhôm, cách điện XLPE, cáp điện bọc PVC | |
YJY | Dây dẫn đồng, cách điện XLPE, cáp điện bọc PE | |
YJLY | Dây dẫn nhôm, cách điện XLPE, cáp điện bọc PE | |
YJV22 | Dây dẫn đồng, cách điện XLPE, băng thép bọc thép, cáp điện bọc PVC | Cáp điện bọc thép |
YJLV22 | Dây dẫn nhôm, cách điện XLPE, băng thép bọc thép, cáp điện bọc PVC | |
YJV23 | Dây dẫn đồng, cách điện XLPE, băng thép bọc thép, cáp điện bọc PE | |
YJLV23 | Dây dẫn nhôm, cách điện XLPE, băng thép bọc thép, cáp điện bọc PE | |
YJV32 | Dây dẫn đồng, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, cáp điện bọc PVC | Cáp điện bọc thép |
YJLV32 | Dây dẫn nhôm, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, cáp điện bọc PVC | |
YJV33 | Dây dẫn đồng, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, cáp điện bọc PE | |
YJLV33 | Dây dẫn nhôm, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, cáp điện bọc PE |
6.Dữ liệu kỹ thuật của cáp điện 1 lõi:
Số lõi và chéo. | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0 / U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Bên ngoài khoảng |
cân nặng khoảng |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.9 | 29,9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.0 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.0 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0,10 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.2 | 39,5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.4 | 47,6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2,5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
Số lượng x chéo |
Hoạt động |
Trên danh nghĩa |
Vật liệu cách nhiệt |
Vỏ bọc |
Bên ngoài |
cân nặng |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC |
Xếp hạng hiện tại chôn 20oC |
kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
3 x 35 | 24 | 12/12 | 5,5 | 2.6 | 52,5 | 3023 | 155 | 185 | 0,52 |
3 x 50 | 24 | 12/12 | 5,5 | 2.7 | 55,5 | 3891 | 180 | 218 | 0,39 |
3 x 70 | 24 | 12/12 | 5,5 | 2,8 | 59,3 | 4394 | 223 | 267 | 0,27 |
3 x 95 | 24 | 12/12 | 5,5 | 3.0 | 63 | 5264 | 271 | 318 | 0,19 |
3 x 120 | 24 | 12/12 | 5,5 | 3,1 | 66,2 | 6190 | 312 | 363 | 0,15 |
3 x 150 | 24 | 12/12 | 5,5 | 3.2 | 69,8 | 7240 | 363 | 417 | 0,12 |
3 x 185 | 24 | 12/12 | 5,5 | 3,3 | 73,7 | 8499 | 404 | 460 | 0,1 |
3 x 240 | 24 | 12/12 | 5,5 | 3,5 | 78,6 | 10353 | 471 | 531 | 0,08 |
3 x 300 | 24 | 12/12 | 5,5 | 3.6 | 83,8 | 12328 | 536 | 596 | 0,06 |
3 x 400 | 24 | 12/12 | 5,5 | 3,8 | 93,6 | 15921 | 630 | 684 | 0,05 |
Người liên hệ: Zhang