|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu dẫn: | CU AL | Chất liệu áo khoác: | PVC XLPE |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | PVC XLPE | Vôn: | 0,6 / 1kV, 8,7 / 15kV, 26 / 35kv |
Đóng gói: | Trống gỗ (thép), trống gỗ | Kiểu: | Cáp điện LV MV HV |
Điểm nổi bật: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
Cáp điện XLPE LV MV CU AL Dây dẫn PVC Vỏ bọc 150mm2 300mm2
Các ứng dụng:
Được sử dụng cho đường dây truyền tải và phân phối điện với điện áp định mức ở mức 35kv trở xuống.
For Layling indoors and outdoors. Đối với Layling trong nhà và ngoài trời. Able to bear certain traction during installation, but not external mechanical forces. Có thể chịu lực kéo nhất định trong khi cài đặt, nhưng không phải là lực cơ học bên ngoài. Standards Tiêu chuẩn
Sự miêu tả:
CU / XLPE / PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB / T 12706.1-2008.
CE, CCC, Kema
Công trình:
Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng mắc kẹt tròn, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60228 loại 2
Cách điện: XLPE
Lớp phủ bên trong: PVC
Giáp: Dây thép mạ kẽm hoặc băng
Vỏ bọc: PVC loại ST2 đến IEC 60502, màu đen
Lưu ý: Màu cách nhiệt theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng
Nhạc trưởng | Dây dẫn bằng đồng nhỏ gọn, loại 2 theo tiêu chuẩn IEC 60228 |
Dây dẫn bằng đồng rắn tròn, loại 1 theo tiêu chuẩn IEC 60228 | |
Dây dẫn bằng đồng mềm dẻo, loại 5 theo tiêu chuẩn IEC 60228 | |
Màn hình dây dẫn | Bán dẫn (chỉ MV) |
Vật liệu cách nhiệt | XLPE (Polyetylen liên kết ngang) |
Màn hình cách nhiệt | Bán dẫn (chỉ MV) |
Khiên kim loại | Màn hình băng đồng hoặc dây đồng & khiên băng đồng (MV phải, tùy chọn LV) |
Phụ | Dải phụ |
Băng quấn | Băng quấn không dệt hoặc băng quấn lsoh |
Lớp phủ bên trong | PVC ép đùn, hoặc LSOH (chỉ MV) |
Giáp | Giáp băng thép, dây thép hoặc áo giáp dây nhôm tùy chọn |
Vỏ bọc tổng thể | PVC, FR-PVC, PE hoặc LSOH |
Thông số kỹ thuật :
Cáp điện áp thấp Cu- dây dẫn, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC (không được bảo vệ) 3 lõi
Số lượng x chéo |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
Trên danh nghĩa Vỏ bọc |
Bên ngoài khoảng |
cân nặng khoảng |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
3 × 1,5 | 0,7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3 × 2,5 | 0,7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7,41 |
3 × 4.0 | 0,7 | 1.8 | 12,0 | 225 | 37 | 48 | 4,61 |
3 × 6.0 | 0,7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3 × 10 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1,83 |
3 × 16 | 0,7 | 1.8 | 17,5 | 638 | 85 | 107 | 1,15 |
3 × 25 | 0,9 | 1.8 | 21.0 | 954 | 115 | 138 | 0,73 |
3 × 35 | 0,9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0,52 |
3 × 50 | 1 | 1.8 | 23,4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
3 × 70 | 1.1 | 1.9 | 27,4 | 2264 | 213 | 242 | 0,27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.0 | 30,6 | 2975 | 263 | 290 | 0,19 |
3 × 120 | 1.2 | 2.1 | 34,0 | 3776 | 307 | 330 | 0,15 |
3 × 150 | 1,4 | 2.3 | 38,6 | 4682 | 357 | 371 | 0,12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0,10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0,08 |
3 × 300 | 1.8 | 2,8 | 52,2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
Chứng chỉ:
chi tiết gói:
Người liên hệ: Sophia