|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cốt lõi: | 5 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi | Vỏ bọc: | ZR-PVC |
---|---|---|---|
Mức điện áp: | 0,6 / 1,0 KV, 450 / 750V | Giáp: | Thép không gỉ / Dây nhôm / SWA / STA |
Vật liệu cách nhiệt: | PE PVC PVC | Áo khoác: | PVC / PE, cao su |
Điểm nổi bật: | xlpe insulated cable,steel wire armoured xlpe cable |
AWA bọc thép XLPE cáp điện Đồng nhôm lõi ZR PVC Vỏ
Đặc điểm hoạt động của cáp điện cáp XLPE:
Điện áp định mức: 0,6 / 1 (1,2) kV
Nhiệt độ làm việc liên tục tối đa cho phép của dây dẫn là 90 ° C
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn trong thời gian ngắn mạch (dưới 5 giây) không được vượt quá 250 ° C
Nhiệt độ môi trường được cài đặt không được thấp hơn 0 ° C
Bán kính uốn của cáp cách điện xlpe được khuyến nghị như sau:
Đối với cáp lõi đơn: tối thiểu. 20D của cáp (đối với cáp cách điện STA xlpe, tối thiểu 15D)
Đối với cáp đa lõi: tối thiểu. 15D của cáp (đối với cáp cách điện STA xlpe, tối thiểu 12D)
lưu ý: D có nghĩa là OD thực tế của cáp nguồn nhôm
Ứng dụng của cáp nguồn XLPE:
Cáp nguồn nhôm cách điện XLPE được sử dụng để lắp đặt cố định như mạng phân phối điện hoặc lắp đặt công nghiệp, được đặt trong nhà, trong đường hầm, trong rãnh cáp hoặc trong ống dẫn, không thể chịu được lực cơ học bên ngoài.
Tiêu chuẩn sản xuất cáp điện cáp XLPE:
IEC 60502-1 & tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc GB / T 12706-2008
Các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, BS, DIN, NF & AS / NZ cũng được áp dụng cho sản xuất.
STA SWA AWA lõi nhôm bọc thép Cáp điện XLPE
Chỉ định | Số lõi | Điện áp định mức (kV) |
0,6 / 1 | ||
Nom.cross-phần của dây dẫn (mm2) | ||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1,5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2,5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1,5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
STA SWA AWA lõi nhôm bọc thép Cáp điện XLPE
STA SWA AWA lõi nhôm bọc thép Cáp điện XLPE
Người liên hệ: Zhang