Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhạc trưởng: | Cáp đồng bị mắc kẹt | Vỏ bọc: | XLPE / PVC / PE |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | XLPE / PVC / PE | ứng dụng: | Thiết bị đo đạc |
Số mô hình: | Cáp điều khiển | Mức điện áp: | 450-750V |
thương hiệu: | Hoàng | Thiết giáp: | SWA / STA / AWA |
Điểm nổi bật: | pvc insulated control cable,heat resistant electrical cable |
Ít khói Không dây cáp halogen Đồng dây dẫn PVC XLPE PE Insulstion
TIÊU CHUẨN / TÀI LIỆU THAM KHẢO:
ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG
VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT:
Nhận dạng cốt lõi: với đánh số màu đen liên tục Thiết giáp: STA / SWA / AWA Áo dài:
Màu vỏ: đen |
Ứng dụng:
Thể loại | Tên | Phần diện tích (mm2) | Số lõi | Trang web ứng dụng |
KVV | Dây dẫn đồng, Cáp điều khiển cách điện và vỏ bọc PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc ống dẫn |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Dây dẫn bằng đồng, PVC cách điện và vỏ bọc, cáp điều khiển được che chắn | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống nơi cần che chắn |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Dây dẫn bằng đồng, PVC cách điện và vỏ bọc, cáp điều khiển màn hình bằng đồng | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp hoặc đường ống nơi cần che chắn |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Dây dẫn bằng đồng, cách điện PVC và vỏ bọc, cáp thép bọc thép | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Lắp đặt cố định trong nhà, trong mương cáp, Có thể chịu được lực cơ học bên ngoài mạnh hơn |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Dây dẫn bằng đồng, cách điện PVC và vỏ bọc, cáp điều khiển linh hoạt | 0,5-2,5 | 4-61 | Lắp đặt trong nhà, nơi cần linh hoạt và di động |
KVVRP | Dây dẫn bằng đồng, PVC cách điện và vỏ bọc, Cáp điều khiển linh hoạt được che chắn | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Lắp đặt trong nhà, nơi cần bảo vệ linh hoạt và di động |
1,5 2,5 | 4-48 |
Người liên hệ: Kevin