Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Trung thế, cáp điện | Tiêu chuẩn: | Thông tin liên lạc |
---|---|---|---|
Màu: | Đen | Mức điện áp: | DC 0,6 / 1KV, 1000V / 1500V |
Vỏ bọc: | LSOH, ZR-PVC | Cốt lõi: | 5 lõi, đơn hoặc đa, đa lõi |
Điểm nổi bật: | cross linked polyethylene wire,cross linked polyethylene cable |
Cáp đồng IEC 60502 1 XLPE lõi đơn XLPE dây cách điện trung thế
TIÊU CHUẨN
Quốc tế: IEC60502-2
Quốc gia: GB / T 12706.1-2008
XÂY DỰNG:
1. ĐIỀU KIỆN
- Đồng trần loại 2 đến IEC 60228, tròn, nhiều dây và nhỏ gọn
2. MÀN HÌNH CÔNG CỤ
- Lớp phủ bán dẫn bên trong
3. CÁCH ĐIỆN
- Cách điện lõi của polyetylen liên kết ngang (XLPE)
4. MÀN HÌNH CÁCH ĐIỆN
- Lớp dẫn bên ngoài được ép đùn và hàn liên tục với lớp cách điện lõi
Loại bán dẫn
- Trên lớp bán dẫn bên ngoài, phải sử dụng băng bán dẫn.
5. MÀN HÌNH KIM LOẠI
- băng đồng xoắn ốc với độ dày tối thiểu 0,1 mm.
Dấu phân cách
- Trên màn hình cũng như bên dưới lớp vỏ ngoài, phải sử dụng một lớp ngăn cách (ví dụ: dán).
6. Áo choàng
- Vỏ ngoài của hợp chất PVC
Cáp lõi đơn IEC 60502-1 XLPE Cáp đồng cách điện XLPE
Đặc tính vật lý và điện của cáp IEC60502-1 XLPE:
Số x chéo | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
mm² | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 × 1,5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1 × 2,5 | 0,7 | 1,4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7,41 |
1 × 4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 |
1 × 6.0 | 0,7 | 1,4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1 × 10 | 0,7 | 1,4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 |
1 × 16 | 0,7 | 1,4 | 9,2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 |
1 × 25 | 0,9 | 1,4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1 × 35 | 0,9 | 1,4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1 × 50 | 1 | 1,4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1 × 70 | 1.1 | 1,4 | 15.3 | 756 | 304 | 397 | 0,27 |
1 × 95 | 1.1 | 1,5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1 × 120 | 1.2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1 × 150 | 1,4 | 1.6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1 × 185 | 1.6 | 1.6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1 × 240 | 1.7 | 1.7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1 × 300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1 × 400 | 2.0 | 1.9 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1 × 500 | 2.2 | 2.0 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Cáp lõi đơn IEC 60502-1 XLPE Cáp đồng cách điện XLPE
Người liên hệ: Zhang