|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Lõi dây dẫn: | Ủ nhôm hoặc nhôm cứng | Vật liệu cách nhiệt: | Polyetylen liên kết ngang (XLPE) |
---|---|---|---|
Các loại bọc thép: | DSTA / SWA / AWA hoặc không được bảo vệ | Chất liệu vỏ bọc bên ngoài: | Polyvinyl Clorua (PVC) hoặc Polyetylen (PE) |
Tiêu chuẩn: | BS IEC DIN DIN, IEC 60502-2, GB12706, IEC60228 | Màu sắc: | Đen hoặc theo yêu cầu |
đóng gói: | Trống gỗ, trống thép, trống gỗ | Yêu cầu đặc biệt: | Chống cháy, chống cháy, không khói halogen |
Mẫu: | Y, cung cấp | ứng dụng: | Công trình ngầm, xây dựng, công nghiệp, phân phối điện và truyền tải |
Vôn: | 3,6kv đến 35kv | ||
Điểm nổi bật: | mv power cable,xlpe medium voltage cables |
Cáp điện XLPE trung bình chống cháy cho ngầm / xây dựng
TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN ÁP
Cáp xlpe trung thế này được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60502, Sans 1339, BS 6622, AS / NZS1429.1, NFC 33226, CSA C-68.3, ICEA S-93-639, ICEA S-94-649, CSA C68.5, IS 7098, vv tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.
TRUNG TÂM CÁP ĐIỆN ÁP
3,6 / 6KV, 6 / 10KV, 8,7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
XÂY DỰNG CÁP ĐIỆN TRUNG
Dây dẫn: dây dẫn đồng hoặc dây dẫn nhôm
Màn hình dây dẫn: Vật liệu bán dẫn
Cách điện: XLPE (Polyetylen liên kết ngang)
Màn hình cách điện: Vật liệu bán dẫn
Màn hình kim loại: Màn hình băng đồng Ioverall
Chất độn: Sợi PET (Polyetylen Terephthalate)
Dấu phân cách: Băng keo
Bộ đồ giường: PVC (Polyvinyl Clorua)
Giáp: Thép bọc thép (STA) hoặc Nhôm dây bọc thép (AWA) hoặc Thép bọc thép (SWA) hoặc không được bọc thép
Vỏ bọc bên ngoài: PVC (Polyvinyl Clorua) hoặc Polyetylen (PE)
Màu: Đen hoặc theo yêu cầu
ỨNG DỤNG CÁP ĐIỆN ÁP
Sản phẩm phù hợp với các đường dây truyền tải và phân phối điện với điện áp tần số định mức lên đến và bao gồm 35KV. Nó thường được sử dụng cho các mạng điện, ngầm, ngoài trời và trong ống dẫn cáp.
ĐẶC ĐIỂM CÁP ĐIỆN ÁP TRUNG BÌNH
1. Điện áp định mức: 3,6 / 6 kV ~ 26/35 kV
2. Nhiệt độ môi trường để cài đặt: ℃0 ℃
3. Nhiệt độ dây dẫn tối đa trong hoạt động bình thường: ≤90oC
4. Nhiệt độ hoạt động tối đa của con. Khi cáp bị ngắn mạch (thời lượng tối đa 5s): 250oC
5. Bán kính uốn tối thiểu
Lõi đơn - Cố định: 15 x đường kính tổng thể
3 lõi - Cố định: 12 x đường kính tổng thể
(Lõi đơn 12 x đường kính tổng thể và 3 lõi 10 x đường kính tổng thể trong đó các dải được đặt liền kề với khớp hoặc chấm dứt với điều kiện là sự uốn cong được kiểm soát cẩn thận bằng cách sử dụng trước đây)
XLPE CÁP ĐIỆN ÁP CÁP ĐIỆN ÁP LOẠI & KÍCH THƯỚC
Thể loại | Sự miêu tả | Lõi | Mặt cắt ngang |
YJV | Dây dẫn bằng đồng / cách điện XLPE / Cáp ngoài vỏ PVC | 1, 3 | 25 mm2-1000mm2 |
YJY | Dây dẫn bằng đồng / cách điện XLPE / Cáp ngoài vỏ PE | 1, 3 | 25 mm2-1000mm2 |
ZA-YJV ZB-YJV ZC-YJV | Cáp nguồn chống cháy cách điện bằng đồng / XLPE | 1, 3 | 25 mm2-1000mm2 |
WDZA-YJY WDZB-YJY WDZC-YJY | Dây dẫn bằng đồng / cách điện XLPE cách điện thấp chống cháy không halogen hoặc không halogen (LSHF hoặc LSZH) | 1, 3 | 25 mm2-1000mm2 |
SINGLE CORE 8,7 / 15KV (Um = 17,5KV) DỮ LIỆU DỮ LIỆU
Khu vực danh nghĩa của dây dẫn | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20 ° C | Độ dày của cách điện XLPE | Độ dày của băng đồng | Độ dày của vỏ bọc bên ngoài | Xấp xỉ Đường kính tổng thể | Xấp xỉ Trọng lượng cáp | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn | Kích thước trống | Xấp xỉ Trọng lượng thô |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sqmm | Ohm / Km | mm | mm | mm | mm | Kg / Km | Đồng hồ đo ± 10% | Kilôgam | |
35 | 0,524 | 4,5 | 0,075 | 1.8 | 23,7 | 835 | 500 | D-12 | 520 |
50 | 0,387 | 4,5 | 0,075 | 1.8 | 24.8 | 980 | 500 | D-12 | 600 |
70 | 0,268 | 4,5 | 0,075 | 1.8 | 26.4 | 1220 | 500 | D-12 | 720 |
95 | 0,193 | 4,5 | 0,075 | 1.8 | 28.3 | 1520 | 500 | D-12 | 870 |
120 | 0,153 | 4,5 | 0,075 | 1.9 | 30.0 | 1800 | 500 | D-12 | 1010 |
150 | 0,125 | 4,5 | 0,075 | 1.9 | 31.4 | 2110 | 500 | D-14 | 1210 |
185 | 0,0991 | 4,5 | 0,075 | 2.0 | 33,2 | 2480 | 500 | D-16 | 1450 |
240 | 0,0754 | 4,5 | 0,075 | 2.0 | 35,7 | 3070 | 500 | D-18 | 1780 |
300 | 0,0601 | 4,5 | 0,075 | 2.1 | 37,9 | 3700 | 500 | D-18 | 2090 |
400 | 0,0470 | 4,5 | 0,075 | 2.2 | 41,0 | 4620 | 500 | D-18 | 2550 |
500 | 0,0366 | 4,5 | 0,075 | 2.3 | 44,2 | 5660 | 500 | D-18 | 3070 |
630 | 0,0283 | 4,5 | 0,075 | 2.4 | 48.2 | 7040 | 500 | D-19 | 3840 |
Người liên hệ: Zhang