|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhạc trưởng: | Đồng | Vỏ bọc: | Cao su chống thấm |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Cao su chống thấm | ứng dụng: | Công nghiệp |
Số mô hình: | Cáp cao su tổng hợp | Mức điện áp: | Điện áp thấp |
Điểm nổi bật: | rubber welding cable,copper flexible cable |
Cáp bơm chìm dưới nước cao su dưới nước
1. Ứng dụng: Cáp bơm chìm JHS được sử dụng để truyền động cơ chìm với điện áp xoay chiều lên đến 500V. Nó có hiệu suất cách điện tốt dưới thời gian ngâm lâu và áp lực nước cao. Chất liệu cao su có mật độ cao giúp nó có hiệu suất uốn tốt trong quá trình sử dụng và có thể chịu được chuyển động thường xuyên. Nó phù hợp để truyền nước trước khi thoát nước. Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép không vượt quá 65 ° C
2. Chất liệu cáp chống thấm JHS: Cao su chống thấm cho cách điện; cao su chống thấm để làm đầy cáp; áo khoác cao su không thấm nước cho máy bơm chìm, mỏ than, hoạt động dưới nước, kính nước và các thiết bị xử lý nước khác.
Tham số
1. Điện áp Uo / U 450 / 750V 0,6 / 1KV
2. Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài nên thấp hơn 65 ° C , không được thấp hơn 0 ° C.
3. Khi có bất kỳ sự cố ngắn nào xảy ra (thời gian kéo dài dưới 5s), nhiệt độ tối đa của cáp sẽ không vượt quá 160oC.
3 CÁP ROUND ROE CHO BƠM SUBMERSIBLE (1100 LẦN) | ||||||||
NHẠC TRƯỞNG | CAO SU CÁCH NHIỆT | CAO SU | Điện trở dây dẫn ở 20 ° C (tối đa) ohms / km | HIỆN HÀNH | ||||
Trên danh nghĩa | Số | Trên danh nghĩa | Trên danh nghĩa | Trên danh nghĩa | Xấp xỉ Tổng thể, nói chung | Đánh giá ở 40 ° C | ||
Khu vực trong | của dây | Độ dày | Lõi Dia. | Độ dày | Kích thước | Ampe. | ||
Sq. mm. | Số | mm | mm | mm | Độ dày | Chiều rộng | ||
mm | mm | |||||||
1,5 | 22 / 0,30 | 0,8 | 3,25 | 1.3 | 6 | 15.8 | 12.1 | 14 |
2,5 | 36 / 0,30 | 0,9 | 3,84 | 1.3 | 6,5 | 18 | 7,41 | 18 |
4 | 56 / 0,30 | 1 | 4,5 | 1,45 | 7.6 | 21 | 4,95 | 26 |
6 | 85 / 0,30 | 1 | 5,3 | 1,5 | 7,9 | 24.3 | 3,3 | 31 |
10 | 140 / 0,30 | 1 | 6,5 | 1.8 | 9,9 | 29,7 | 1,91 | 42 |
16 | 226 / 0,30 | 1 | số 8 | 1,95 | 11.8 | 36 | 1,21 | 57 |
25 | 354 / 0,30 | 1.2 | 10.1 | 2 | 14,7 | 45.1 | 0,78 | 72 |
35 | 495 / 0,30 | 1.2 | 11,5 | 2 | 16.2 | 50,1 | 0,554 | 90 |
50 | 703 / 0,30 | 1,4 | 13.6 | 2.2 | 18.3 | 58,1 | 0,386 | 115 |
70 | 440 / 0,45 | 1,4 | 15.3 | 2.2 | 20 | 66,5 | 0,272 | 143 |
95 | 475 / 0,50 | 1.6 | 18 | 2.4 | 23,5 | 77.3 | 0,206 | 165 |
Ứng dụng
Cáp bơm chìm được sử dụng đặc biệt trong phần chìm chìm dưới nước, sử dụng cao su cách nhiệt và áo khoác, linh hoạt và bền và có thể đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu của bạn, với A / CU / U0 được xếp hạng lên đến 0,6 / 1KV.
Người liên hệ: Kevin