|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cách sử dụng: | Trường học và bệnh viện | Vật chất: | Đồng |
---|---|---|---|
Dịch vụ: | 20-100 năm | Mẫu: | Cung cấp mẫu miễn phí |
Vật liệu vỏ bọc (1): | 601, INCL600 | Tiêu chuẩn: | GB / T 18380 IEC 60332-3 BS6387, ANSI, IEC584 |
Tên sản phẩm: | Cáp cặp nhiệt điện Mi, cáp 4 lõi MI Cáp đồng cách điện | ||
Điểm nổi bật: | mi thermocouple cable,mineral insulated copper cable |
Cáp chịu nhiệt cao linh hoạt
Công trình xây dựng
Dây dẫn : Dây dẫn đồng bị mắc kẹt
Cách điện: Cách nhiệt vô cơ
Nhân vật hoạt động
Tài sản chống cháy
(1) Theo tiêu chuẩn quốc gia, thử nghiệm đặc tính phương pháp thử nghiệm dây và cáp chống cháy, theo GB12666.6
Lớp A, đốt trong lửa với nhiệt độ ngọn lửa 950 ° C , áp điện áp 750V giữa pha và pha và giữa pha và vỏ ngoài, nó có thể chịu được trong 90 phút mà không bị hỏng.
Lớp B, đốt trong lửa với nhiệt độ ngọn lửa 750-800 ° C , điện áp 750V giữa pha và pha và giữa pha và vỏ ngoài, nó có thể chịu được trong 90 phút mà không bị hỏng.
(2) Theo BS6378, cáp chống cháy linh hoạt đáp ứng các yêu cầu sau:
Lớp A 650 ° C 3h
Lớp B 750 ° C 3h
Lớp C 950 ° C 3h
Lớp S 950 ° C 20 phút
Đặc điểm điện từ
(1) Điện áp định mức: 0,6 / 1kV
(2) Điện áp làm việc định mức: tải nhẹ 500V, tải nặng 750V;
(3) Dòng điện định mức: lõi đơn 25A-1.800A: đa lõi 16A-500A;
(4) Điện trở cách điện: điện trở cách điện≥ 1000MΩkm. Chiều dài cáp dưới 100m, sau đó điện trở cách điện≥ 10000MΩ;
(5) Tần số chịu được điện áp: áp điện áp 2.000V và 2.500V giữa pha và pha cũng như vỏ pha và cáp đồng của 500V và 750V, chúng có thể chịu được trong 15 phút mà không bị hỏng.
Cáp 0,6 / 1kv cu cách nhiệt linh hoạt BTTZ Series
Nôm na. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia. Của dây dẫn | Độ dày của vỏ kim loại | OD của cáp (mm) | ||||||
mm2 | máy tính / mm | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
1x1 | 1 / 1.13 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,53 | 5,66 | 5,96 | 6,46 |
1 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,78 | 6.16 | 6,5 | 7,06 |
1 × 2,5 | 1 / 1.78 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 4.18 | 6,96 | 7,56 | 8,23 |
1 × 4 | 1 / 2,25 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,85 | 8.1 | 8,57 | 9,36 |
1 × 6 | 1 / 2,76 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,36 | 9,12 | 9,67 | 10,59 |
1 × 10 | 7 / 1.34 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7,02 | 12,44 | 13,22 | 14,52 |
1 × 16 | 7 / 1.68 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 8,24 | 14,48 | 15,42 | 17,18 |
1 × 25 | 7 / 2.12 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 9,56 | 17,32 | 18,46 | 20,57 |
1 × 35 | 7 / 2.52 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 10.9 | 19,9 | 21,43 | 23,86 |
1 × 50 | 19/176 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 12.6 | 23 | 24,55 | 27,34 |
1 × 70 | 19 / 2.12 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 26.8 | 28,63 | 31,69 |
1 × 95 | 19 / 2.50 | 0,8 | 1 | 1 | - | 16,5 | 30,6 | 32,72 | - |
1 × 120 | 37 / 2.02 | 0,8 | 1 | - | - | 18,14 | 33,88 | - | - |
1 × 150 | 37/225 | 0,8 | - | - | - | 20,15 | - | - | - |
1 × 185 | 37 / 2.50 | 0,9 | - | - | - | 22.1 | - | - | - |
1 × 240 | 37 / 2,87 | 0,9 | - | - | - | 24,69 | - | - | - |
1 × 300 | 61 / 2.50 | 1 | - | - | - | 27,7 | - | - | - |
1 × 400 | 61 / 2.80 | 1 | - | - | - | 30,4 | - | - | - |
1 × 500 | 91 / 2.60 | 1.1 | - | - | - | 37,4 | - | - | - |
1 × 630 | 91 / 2.88 | 1.1 | - | - | - | 43,5 | - | - | - |
Cáp 0,6 / 1kv cu cách nhiệt linh hoạt BTTZ Series
Người liên hệ: Zhang