Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhạc trưởng: | Đồng | Vỏ bọc: | Cao su |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Cao su | ứng dụng: | Công nghiệp |
Số mô hình: | Cáp cao su tuyệt vời | Mức điện áp: | Điện áp thấp |
Tiêu chuẩn: | Thông tin liên lạc | Chứng nhận: | ISO,CCC,OHSMS |
Hình dạng: | Vòng bằng phẳng | ||
Điểm nổi bật: | rubber sheathed flexible cable,copper flexible cable |
Dây cáp cao su LV Multicore Copper dây dẫn tròn / phẳng
Giơi thiệu sản phẩm
Cáp cao su linh hoạt tiêu chuẩn IEC
Mô hình : YC / YCW
Điện áp : 300 / 500v, 450 / 750v
Chất liệu dây dẫn : Đồng
Vật liệu cách nhiệt : Ethylene propylene cao su
Chất liệu áo khoác : Cao su thiên nhiên / Cao su cloropren
Loại dây dẫn : Dây dẫn mềm
Nhiệt độ hoạt động : Dây dẫn cáp có nhiệt độ làm việc tối đa cho phép dài hạn là 65oC; đoản mạch, nhiệt độ tối đa của dây dẫn cáp không vượt quá 160oC, thời gian không quá 5S.
Nhiệt độ môi trường : Cáp chạy ở nhiệt độ môi trường tối thiểu -10 ° C ..
Nhiệt độ đặt: Cài đặt, nhiệt độ không được nhỏ hơn -10oC.
Bán kính uốn : Bán kính uốn cáp không quá 10D ..
Màu sắc : xanh / vàng, xanh nhạt, đen, nâu, hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Cụ thể sản phẩm
Mô hình | Thông số kỹ thuật / mm2 | Điện áp định mức (V) | Cốt lõi |
YQ / YQW | 0,3-0,5 | 300/500 | 2, 3 |
YZ / YZW | 0,75-6 | 450/750 | 2, 3, 4, 5 |
YC / YCW | 1,5-400 1,5-95 1,5-120 1,5-120 | 450/750 | 1 2 3, 4 5 |
YH / YHW | 6-185 | 200 | 1 |
Chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp, linh hoạt và chống ăn mòn.
Số lõi | Lõi dây của | Chất cách điện | Cách nhiệt bình thường | Diam ngoài | Diam ngoài | Điện trở dây dẫn ở 20 | |
Lõi Cu | Tin lõi | ||||||
2 × 0,75 | 24 / 0,20 | 0,6 | 0,8 | 6,28 | 7,22 | 26 | 26,7 |
2 × 1 .. | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 6,84 | 7,87 | 19,5 | 20 |
2 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | số 8 | 9,2 | 13.3 | 13,7 |
2 × 2,5 | 49 / 0,25 | 0,8 | 1.1 | 9,2 | 10,58 | 7,98 | 8,21 |
3 × 0,75 | 24 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 6,84 | 7,87 | 26 | 26,7 |
3 × 1,00 | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 7,23 | 8,31 | 19,5 | 20 |
3 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 8,46 | 9,73 | 13.3 | 13,7 |
3 × 2,5 | 49 / 0,25 | 0,8 | 1.1 | 9,96 | 11,45 | 7,98 | 8,21 |
4 × 0,75 | 24 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 7,48 | 8,58 | 26 | 26,7 |
4 × 1,00 | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 7,88 | 9.06 | 19,5 | 20 |
4 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 9,44 | 10,86 | 13.3 | 13,7 |
4 × 2,5 | 49 / 0,25 | 0,8 | 1.2 | 11,09 | 12,75 | 7,98 | 8,21 |
2 × 4 | 56 / 0,30 | 1 | 1.8 | 12.8 | 14,72 | 4,95 | 5.09 |
2 × 6 | 84 / 0,30 | 1 | 2 | 15.2 | 17,48 | 3,3 | 3,39 |
2 × 10 | 84 / 0,40 | 1.2 | 3,1 | 20.2 | 23,23 | 1,91 | 1,95 |
2 × 16 | 126 / 0,40 | 1.2 | 3,3 | 22.8 | 26,22 | 1,21 | 1,24 |
2 × 25 | 196 / 0,40 | 1,4 | 3.6 | 27 | 31,05 | 0,78 | 0,795 |
2 × 35 | 276 / 0,40 | 1,4 | 3.9 | 30,4 | 34,96 | 0,554 | 0,565 |
3 × 4 | 56 / 0,30 | 1 | 1.9 | 13,7 | 15,75 | 4,95 | 5.09 |
3 × 6 | 84 / 0,30 | 1 | 2.1 | 16.3 | 18,74 | 3,3 | 3,39 |
Cáp cao su bọc cách điện PVC
Cáp cao su dẻo 4 lõi 16sqmm 450 / 750V
1. Cáp điện theo tiêu chuẩn quốc gia, ứng dụng trong xây dựng, được làm bằng đồng, cao su cách điện.
2. Cáp cao su linh hoạt Điện áp định mức 450 / 750V điện trở dòng tối đa trực tiếp của con duc tor ở 20.C và khả năng mang dòng dưới nhiệt độ môi trường 40.C
3. Đặc điểm kỹ thuật cáp cao su linh hoạt :
mặt cắt ngang (mm2) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 13.3 | 7,98 | 4,95 | 3,3 | 1,91 | 1,21 | O.78 | O.55 | Ô 39 | O.27 | O, 21 | O.16 | O.13 | O.11 | O, 08 |
| 14 | 20 | 27 | 34 | 48 | 67 | 92 | 115 | 141 | 180 | 225 | 264 | 312 | 359 | 440 |
Số diện tích mặt cắt dây (mm) | Đường kính ngoài của cáp, xấp xỉ (mm) | Trọng lượng của cáp, xấp xỉ Kg / Km | Số f ewirex Diện tích mặt cắt danh nghĩa (mm) | Đường kính ngoài của cáp, xấp xỉ (mm) | Trọng lượng của cáp, xấp xỉ Kg / Km |
3x4 + 6x1,5 | 6,5x45,5 | 525 | 3 × 50 + 1 × 16 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 17,5 × 76,5 | 2932 |
3x6 + 6x1,5 | 7,8x54,2 | 736 | 3 × 70 + 1 × 25 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 19,8 × 86 | 3895 |
6x10 + 6x2,5 | 11x71.2 | 1500 | 3 × 95 + 1 × 35 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 22,8 × 99 | 5124 |
3x10 + 3x6 + 3x4 + 5x2,5 | 19,7X68,7 | 2076 | 3 × 120 + 1 × 35 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 25,8 × 112 | 6450 |
6x16 + 6x2,5 | 22,7x64,6 | 2378 | 3 × 120 + 1 × 35 + 4 × 4 | 25,8 × 112 | 6:51 |
6x25 + 6x2,5 | 15,6x92,4 | 2723 | 3 × 120 + 2 × 16 + 4 × 4 | 28,1 × 99,4 | 6031 |
3x25 + 1x10 + 5x2,5 + 2xpl.5 | 14,6x63 | 1859 | 3 × 150 + 1 × 50 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 27,6 × 121 | 7741 |
3x35 + 1x10 + 5x2,5 + 2xpl.5 | 14,7x63,5 | 2040 | 3 × 150 + 1 × 50 + 4 × 4 | 27,6 × 121 | 7723 |
Người liên hệ: Kevin